Статистика коронавируса в Украине: рейтинг по областям и какое место в нем занимает Одесса

Сегодня, 9 декабря, в Украине за сутки уменьшилась заболеваемость коронавирусом. Зарегистрировали 4846 новых случаев. Из них 299 выявлены в Одесской области. Регион продолжает занимать 2 место по количеству заболевших за все время эпидемии.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Карта коронавируса в Украине.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

1. Киев — 116813 (+344)

2. Одесская область — 75217 (+299)

3. Харьковская область — 72226 (+223)

4. Львовская область — 64491 (+262)

5. Киевская область — 62930 (+375)

6. Днепропетровская область — 61737 (+471)

7. Запорожская область — 57909 (+456)

8. Ивано-Франковская область — 44249 (+133)

9. Сумская область — 42610 (+160)

10. Ровенская область — 42564 (+80)

11. Черкасская область — 41478 (+353)

12. Черновецкая область — 41363 (+147)

13. Житомирская область — 41263 (+179)

14. Хмельницкая область — 41049 (+47)

15. Донецкая область — 39233 (+189)

16. Полтавская область — 38548 (+160)

17. Тернопольская область — 34989 (+70)

18. Волынская область — 34066 (+108)

19. Николаевская область — 33925 (+416)

20. Черниговская область — 31400 (+25)

21. Закарпатская область — 28938 (+55)

22. Винницкая область — 23573 (+61)

23. Херсонская область — 18818 (+44)

24. Луганская область — 11833 (+149)

25. Кировоградская область — 8793 (+40)

Напомним, ранее 048.ua опубликовали статистику по районам Одесской области на сегодня. Подробности здесь.

Читайте также: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одессе значительно ниже эпидемиологического порога.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш ТелеграмFacebook и Youtube

Источник