Новости коронавируса: рейтинг заболеваемости по областям на 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, в Украине за сутки уменьшилась заболеваемость коронавирусом. Зарегистрировали 6113 новых случаев. Из них 515 выявлены в Одесской области. Регион продолжает занимать 2 место по количеству заболевших за все время эпидемии.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Карта коронавируса в Украине.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

1. Киев — 107204 (+718)

2. Одесская область — 68962 (+515)

3. Харьковская область — 67868 (+213)

4. Львовская область — 59198 (+247)

5. Киевская область — 57331 (+389)

6. Днепропетровская область — 56893 (+537)

7. Запорожская область — 51703 (+453)

8. Ивано-Франковская область — 42828 (+103)

9. Ровенская область — 40295 (+100)

10. Сумская область — 40047 (+199)

11. Черновецкая область — 39422 (+129)

12. Житомирская область — 38494 (+275)

13. Хмельницкая область — 38378 (+45)

14. Черкасская область — 37617 (+296) 

15. Донецкая область — 34929 (+343)

16. Полтавская область — 34600 (+259)

17. Тернопольская область — 33452 (+124)

18. Волынская область — 32429 (+129)

19. Николаевская область — 29531 (+414)

20. Черниговская область — 29146 (+203)

21. Закарпатская область — 27828 (+74)

22. Винницкая область — 21960 (+102)

23. Херсонская область — 17067 (+150)

24. Луганская область — 9982 (+76)

25. Кировоградская область — 8225 (20)

Напомним, ранее 048.ua опубликовали статистику по районам Одесской области на сегодня. Подробности здесь.

Читайте также: в Одесской области летальность коронавируса, за месяц умерло почти столько же инфицированных сколько и за все время эпидемии.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш ТелеграмFacebook и Youtube.    

Источник