Летальность коронавируса в Одесской области: в каком районе чаще умирают от COVID-19

Сегодня, 19 ноября, в Одесской области зафиксировано 9 смертей от коронавируса. Летальность в регионе составляет 1,4%. 

Корреспондент 048.ua посчитал в каких районах и городах Одесской области самый большой процент умерших среди инфицированных COVID-19.

При расчетах использовалась данные Одесской областной государственно администрации за 18 ноября.

1. Белгород-Днестровский — 3,16% (33 из 1044)

2. Раздельнянский — 2,98% (12 из 403)

3. Саратский — 2,21% (13 из 588)

4. Измаильский — 1,72% (47 из 2728)

5. Ананьевский — 1,63% (4 из 245)

6. Черноморск — 1,58% (17 из 1078)

7. Тарутинский — 1,58% (7 из 444)

8. Беляевский — 1,57% (25 из 1596)

9. Ренийский — 1,48% (4 из 271)

10. Одесса — 1,47% (217 из 14753)

11. Болградский — 1,31% (20 из 1523)

12. Арцизский — 1,28% (9 из 704)

13. Подольский — 1,24% (17 из 1367)

14. Южный — 1,03% (5 из 481)

15. Лиманский — 1,01% (13 из 1282)

16. Ивановский — 1% (4 из 400)

17. Татарбунарский — 0,98% (6 из 610)

18. Кодымский — 0,86% (2 из 231)

19. Николаевский — 0,74% (1 из 135)

20. Березовский — 0,73% (5 из 682)

21. Ширяевский — 0,69% (1 из 144)

22. Балтский — 0,61% (4 из 650)

23. Овидиопольский — 0,59% (9 из 1524)

24. Великомихайловский — 0,43% (1 из 230)

25. Килийский — 0,42% (2 из 473)

26. Окнянский — 0,35% (1 из 287)

27. Любашевский — 0,32% (1 из 311)

28. Теплодар — 0% (0 из 121)

29. Захаровский — 0% (0 из 183)

30. Савранский — 0% (0 из 255)

Статистику коронавируса по районам Одесской области на сегодня можно увидеть здесь.

Напомним, ранее 048.ua сообщали, что на этой недели в Одесской области коронавирусом заболело рекордное количество человек. 

Смотрите также: как в одесском Сити-Центре соблюдают карантин выходного дня.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.

Источник