Коронавирус в Одесской области: появилась статистика по районам на 30 декабря

Сегодня, 30 декабря, заболеваемость коронавирусом в Одесской области осталась на том же уровне. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 729 пациентов. Умерли 20 инфицированных, а выздоровели 2090 человек.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua.

По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зарегистрировано 70592 случая. Выздоровели 44416 пациентов. Умерли 1045 жителей области. Продолжают болеть 25131.

Ареал распространения болезни:

1. Одесса — 31782 (+447)

2. Измаильский район — 5455 (+23)

3. Лиманский район — 2948 (+18)

4. Беляевский район — 2920 (+16)

5. Овидиопольский район — 2754 (+30)

6. Черноморск — 2695 (+69)

7. Болградский район — 2340 (0)

8. Подольский район — 2180 (+30)

9. Белгород-Днестровский район — 1774 (+5)

10. Южный — 1602 (+8)

11. Арцизский район — 1258 (+1)

12. Березовский район — 1185 (+2)

13. Килийский район — 1148 (+10)

14. Балтский район — 1084 (+17)

15. Раздельнянский район — 1077 (+5)

16. Татарбунарский район — 907 (0)

17. Саратский район — 820 (0)

18. Ренийский район — 795 (+1)

19. Тарутинский район — 785 (+3)

20. Ивановский район — 748 (+3)

21. Любашевский район — 611 (0)

22. Окнянский район — 525 (+17)

23. Савранский район — 524 (+13)

24. Великомихайловский район — 479 (0)

25. Кодымский район — 435 (+4)

26. Ширяевский район — 399 (0)

27. Николаевский район — 391 (0)

28. Захаровский район — 345 (0)

29. Ананьевский район — 324 (+5)

30. Теплодар — 302 (+2)

Напомним, ранее 048.ua сообщали, в каком районе Одесской области чаще умирают от коронавируса. Статистику летальности можно узнать здесь.

Читайте также: загруженность больниц для лечения коронавирусом в Одесской области.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш ТелеграмFacebook и Youtube.    

Источник