Коронавирус в Одесской области: появилась статистика по районам на 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, заболеваемость коронавирусом в Одесской области за сутки приблизилась кантирекорду. Диагноз COVID-19 подтвердился у 1302 пациентов. Выздоровели 22 человека. Летальных случаев не зафиксированно. 

Об этом сообщает корреспондент 048.ua.

По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зарегистрировано 44049 случаев. Выздоровели 20047 пациента. Умерли 547 жителей области. Продолжают болеть 23455 человек. 

Ареал распространения болезни:

1. Одесса — 19141 (+840)

2. Измаильский район — 3606 (+96)

3. Беляевский район — 1971 (+66)

4. Овидиопольский район — 1817 (+17) 

5. Болградский район — 1705 (+16)

6. Лиманский район — 1603 (+41)  

7. Подольский район — 1565 (+9)

8. Черноморск — 1408 (+7)

9. Белгород-Днестровский район — 1260 (+32)

10. Арцизский район — 923 (+50)

11. Балтский район — 766 (0)

12. Березовский район — 720 (+1)

13. Саратский район — 688 (0)

14. Южный — 685 (+31) 

15. Татарбунарский район — 684 (-1)

16. Килийский район — 652 (+22)

17. Раздельнянский район — 604 (+29)

18. Тарутинский район — 543 (-6)

19. Ивановский район — 464 (+5)

20. Ренийский район — 422 (27)

21.  Любашевский район — 400 (+2)

22. Окнянский район — 381 (0)

23. Савранский район — 342 (+3)

24. Кодымский район — 339 (+4)

25. Великомихайловский район — 282 (+1)

26. Ананьевский район — 269 (0)

27. Ширяевский район — 254 (+2)

28. Захаровский район — 216 (0)

29. Николаевский район — 187 (0)

30. Теплодар — 152 (+1)

Напомним, ранее 048.ua сообщали, где в Одесской области самая высокая летальность от коронавируса.

Смотрите также: фоторепортаж как соблюдают карантин на на рынке Черемушки в Одессе.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш ТелеграмFacebook и Youtube.

Источник